База отдыха Адлер Мэрии и Правительства Москвы расположена в поселке Весёлое г. Адлера Краснодарского края, непосредственно на берегу Черного моря, всего в 30 км от центра г. Сочи и совсем близко к границе с Абхазией. База отдыха Адлер работает круглогодично.
Территория базы отдыха, облагороженная и полностью оборудована для отличного отдыха на морском побережье. У отеля своя береговая линия с оборудованным песчано-галечным пляжем, всего в 40 метрах от базы отдыха.
Для Вас 50 номеров в основном корпусе и в 11 двухэтажных комфортабельных коттеджах, с различной вместимостью от 2 до 4 человек. Почти изо всех номеров открываются отличные виды на море.
База отдыха Адлер предлагает гостям вкусное и разнообразное питание «шведский стол», а также множество услуг для активного отдыха и высокий уровень сервиса.
Инфраструктура отеля располагает к активному отдыху. Для Вас на базе отдыха Адлер: масса водных развлечений, прокат техники, рыбалка, бани, сауны, бильярд и мн. др. Еще больше развлечений гости базы отдыха смогут найти в парке аттракционов "Сочи Парк" и в городе Адлер.
Каждый гость базы отдыха Адлер сможет замечательно отдохнуть и набраться сил, найти развлечение в соответствии со своими предпочтениями и полюбоваться красотой гор и Черноморского побережья!
- Стандарт (Главный корпус) 1 этаж
- Стандарт (Главный корпус) 2 этаж
- Стандарт улучшенный 15 кв.м (Коттедж)
- Стандарт 19 кв.м (Коттедж)
- ПК 1-ком. (Главный корпус)
- ПК 2х-ком. (Главный корпус)
- Апартамент 3х-ком. вид на море (Главный корпус)
- Коттедж 3 комнатный
- Коттедж 3 комнатный (вид на парк)
- Коттедж 3 комнатный (вид на море)
Комнат: 1, Площадь 16 м2
1-местный номер, 1 доп место. №101, №102, №103, №104, №105
Оснащение две односпальные кровати, функциональная мебель (две тумбочки, шкаф, два стула), сплит система , телевизор, холодильник, чайник, набор посуды,совмещенный санузел (душ, туалет), фен.
Комнат: 1, Площадь 16 м2
1-местный номер, 1 доп.место. 2 этаж №203
Оснащение 2х-спальная кровать, две тумбочки, шкаф, стулья, сплит система , телевизор,холодильник, чайник, набор посуды, совмещенный санузел, фен, балкон, вид на море








Цены на «путевки с трехразовым питанием» на базе отдыха Адлер Мэрии Москвы
Период с 08.01 по 30.12.2025
№ номера | Категория | Размещение | «Отдых у моря» (питание: завтрак + обед + ужин) стоимость за одни сутки на одного человека, руб. |
|||||||||
08.01-28.02 | 01.03-31.03 | 01.04-30.04 | 01.05-11.05 | 12.05-06.06 | 07.06-30.06 | 01.07-30.09 | 01.10-12.11 | 13.10-04.11 | 05.11-30.12 | |||
№101-105 | Стандарт 1-комнатный 1-местный в главном корпусе 1 этаж, без балкона (1 осн. + 1 доп.) | Основное место | 3240 | 3460 | 3800 | 4310 | 4100 | 5870 | 8480 | 6840 | 3800 | 3240 |
Доп. место | 2820 | 2980 | 3220 | 3570 | 3430 | 4660 | 6490 | 5340 | 3220 | 2820 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1870 | 1980 | 2150 | 2400 | 2300 | 3180 | 4490 | 3670 | 2150 | 1870 | ||
ГК № 203 | Стандарт 1-комнатный 1-местный в главном корпусе 2 этаж, с балконом, вид на море (1 осн. + 1 доп.) | Основное место | 3650 | 3930 | 4370 | 5040 | 4760 | 7150 | 9110 | 7330 | 4370 | 3650 |
Доп. место | 3110 | 3310 | 3610 | 4080 | 3890 | 5560 | 6930 | 5690 | 3610 | 3110 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 2070 | 2210 | 2430 | 2770 | 2630 | 3820 | 4800 | 3910 | 2430 | 2070 | ||
ГК №202, 204 | Стандарт 2-комнатный 2-местный в главном корпусе 2 этаж, с балконом, вид на море (2 осн. + 2 доп.) | Основное место | 3960 | 4290 | 4810 | 5590 | 5260 | 6250 | 7960 | 6430 | 4810 | 3960 |
Одноместное размещение | 5730 | 6390 | 7430 | 8990 | 8330 | 10310 | 13730 | 10670 | 7430 | 5730 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 2750 | 3000 | 3390 | 3980 | 3730 | 4470 | 5750 | 4610 | 3390 | 2750 | ||
Доп. место | 3330 | 3560 | 3920 | 4470 | 4240 | 4930 | 6130 | 5060 | 3920 | 3330 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 2230 | 2390 | 2650 | 3040 | 2880 | 3370 | 4230 | 3460 | 2650 | 2230 | ||
ГК №205 | Стандарт 1-комнатный 2-местный в главном корпусе 2 этаж, с балконом, вид на море (2 осн. + 2 доп.) | Основное место | 4220 | 4580 | 5170 | 6040 | 5680 | 6450 | 8160 | 6590 | 5170 | 4220 |
Одноместное размещение | 6250 | 6970 | 8150 | 9890 | 9170 | 10710 | 14130 | 10990 | 8150 | 6250 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 2950 | 3220 | 3660 | 4310 | 4040 | 4620 | 5900 | 4730 | 3660 | 2950 | ||
Доп. место | 3510 | 3760 | 4170 | 4780 | 4530 | 5070 | 6270 | 5170 | 4170 | 3510 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 2360 | 2540 | 2830 | 3270 | 3090 | 3470 | 4330 | 3540 | 2830 | 2360 | ||
ГК №201 | Стандарт 3-комнатный 2-местный в главном корпусе 2 этаж, с балконом, вид на море (2 осн. + 4 доп.) | Основное место | 4900 | 5370 | 6120 | 7250 | 6770 | 8250 | 10580 | 8470 | 6120 | 4900 |
Одноместное размещение | 7610 | 8550 | 10050 | 12310 | 11350 | 14310 | 18970 | 14750 | 10050 | 7610 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 3460 | 3810 | 4370 | 5220 | 4860 | 5970 | 7720 | 6140 | 4370 | 3460 | ||
Доп. место | 3990 | 4310 | 4840 | 5630 | 5290 | 6330 | 7960 | 6480 | 4840 | 3990 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 2700 | 2930 | 3310 | 3870 | 3630 | 4370 | 5540 | 4480 | 3310 | 2700 | ||
5 коттедж №5.1, 5.2 | Стандарт 1-комнатный 1-местный в 5 коттедже 1 этаж, без балкона (1 осн. + 1 доп.) | Основное место | 3500 | 3760 | 4160 | 4760 | 4510 | 6900 | 8800 | 7080 | 4160 | 3500 |
Доп. место | 3010 | 3190 | 3470 | 3890 | 3710 | 5390 | 6720 | 5510 | 3470 | 3010 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 2000 | 2130 | 2330 | 2630 | 2500 | 3700 | 4650 | 3790 | 2330 | 2000 | ||
5 коттедж №5.3, 5.4 | Стандарт 1-комнатный 1-местный в 5 коттедже 2 этаж, с балконом (1 осн. + 1 доп.) |
Основное место | 3600 | 3870 | 4300 | 4950 | 4680 | 7050 | 9010 | 7250 | 4300 | 3600 |
Доп. место | 3080 | 3260 | 3570 | 4020 | 3830 | 5490 | 6860 | 5630 | 3570 | 3080 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 2050 | 2180 | 2400 | 2720 | 2590 | 3770 | 4750 | 3870 | 2400 | 2050 | ||
8 коттедж №8.1, 8.2 9 коттедж №9.1, 9.2 |
Стандарт 1-комнатный 2-местный в 8, 9 коттедже 1 этаж, без балкона (2 осн. + 1 доп.) | Основное место | 3190 | 3400 | 3720 | 4220 | 4010 | 5460 | 6910 | 5620 | 3720 | 3190 |
Одноместное размещение | 4190 | 4610 | 5250 | 6250 | 5830 | 8730 | 11630 | 9050 | 5250 | 4190 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 2180 | 2330 | 2570 | 2950 | 2790 | 3880 | 4970 | 4000 | 2570 | 2180 | ||
Доп. место | 2790 | 2940 | 3160 | 3510 | 3360 | 4380 | 5390 | 4490 | 3160 | 2790 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1840 | 1950 | 2110 | 2360 | 2250 | 2980 | 3700 | 3060 | 2110 | 1840 | ||
8 коттедж №8.3, 8.4 9 коттедж №9.3, 9.4 |
Стандарт 1-комнатный 2-местный в 8, 9 коттедже 2 этаж, с балконом (2 осн. + 1 доп.) | Основное место | 3290 | 3520 | 3870 | 4400 | 4180 | 5660 | 7110 | 5770 | 3870 | 3290 |
Одноместное размещение | 4390 | 4850 | 5550 | 6610 | 6170 | 9130 | 12030 | 9350 | 5550 | 4390 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 2250 | 2420 | 2690 | 3080 | 2920 | 4030 | 5120 | 4110 | 2690 | 2250 | ||
Доп. место | 2860 | 3020 | 3260 | 3640 | 3480 | 4520 | 5530 | 4590 | 3260 | 2860 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1890 | 2010 | 2180 | 2450 | 2340 | 3080 | 3800 | 3130 | 2180 | 1890 | ||
6 коттедж №6.1, 6.2 | Стандарт 1-комнатный 2-местный в 6 коттедже 1 этаж, без балкона (2 осн. + 1 доп.) | Основное место | 3460 | 3700 | 4110 | 4700 | 4460 | 5850 | 7430 | 6020 | 4110 | 3460 |
Одноместное размещение | 4730 | 5210 | 6030 | 7210 | 6730 | 9510 | 12670 | 9850 | 6030 | 4730 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 2380 | 2560 | 2870 | 3310 | 3130 | 4170 | 5360 | 4300 | 2870 | 2380 | ||
Доп. место | 2980 | 3150 | 3430 | 3840 | 3680 | 4650 | 5760 | 4770 | 3430 | 2980 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1980 | 2100 | 2300 | 2600 | 2480 | 3170 | 3960 | 3260 | 2300 | 1980 | ||
6 коттедж №6.3, 6.4 | Стандарт 1-комнатный 2-местный в 6 коттедже 2 этаж, с балконом (2 осн. + 1 доп.) | Основное место | 3560 | 3830 | 4260 | 4900 | 4630 | 6050 | 7640 | 6190 | 4260 | 3560 |
Одноместное размещение | 4930 | 5470 | 6330 | 7610 | 7070 | 9910 | 13090 | 10190 | 6330 | 4930 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 2450 | 2660 | 2980 | 3460 | 3260 | 4320 | 5510 | 4430 | 2980 | 2450 | ||
Доп. место | 3050 | 3240 | 3540 | 3990 | 3800 | 4790 | 5900 | 4890 | 3540 | 3050 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 2030 | 2160 | 2380 | 2700 | 2560 | 3270 | 4070 | 3340 | 2380 | 2030 | ||
2 коттедж №2.11, 2.22 3 коттедж №3.11, 3.22 |
Апартамент двухуровневый 3-комнатный 2-местный в 2,3 коттедже, с балконом (2 осн. + 3 доп.) | Основное место | 4320 | 4700 | 5310 | 6230 | 5850 | 6690 | 8800 | 7080 | 5310 | 4320 |
Одноместное размещение | 6450 | 7210 | 8430 | 10270 | 9510 | 11190 | 15410 | 11970 | 8430 | 6450 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 3020 | 3310 | 3770 | 4460 | 4170 | 4800 | 6380 | 5090 | 3770 | 3020 | ||
Доп. место | 3580 | 3840 | 4270 | 4920 | 4650 | 5240 | 6720 | 5510 | 4270 | 3580 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 2410 | 2600 | 2900 | 3360 | 3170 | 3590 | 4650 | 3790 | 2900 | 2410 | ||
10 коттедж №10.11, 10.22 | Апартамент двухуровневый 3-комнатный 2-местный в 10 коттедже, с балконом (2 осн. + 3 доп.) | Основное место | 4430 | 4820 | 5460 | 6400 | 6010 | 6850 | 9010 | 7250 | 5460 | 4430 |
Одноместное размещение | 6670 | 7450 | 8730 | 10610 | 9830 | 11510 | 15830 | 12310 | 8730 | 6670 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 3110 | 3400 | 3880 | 4580 | 4290 | 4920 | 6540 | 5220 | 3880 | 3110 | ||
Доп. место | 3660 | 3930 | 4380 | 5040 | 4760 | 5350 | 6860 | 5630 | 4380 | 3660 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 2460 | 2660 | 2980 | 3450 | 3250 | 3670 | 4750 | 3870 | 2980 | 2460 | ||
7 коттедж №7.11, 7.22 | Люкс двухуровневый 3-комнатный 2-местный в 7 коттедже, с балконом (2 осн. + 3 доп.) | Основное место | 4630 | 5060 | 5740 | 6770 | 6340 | 7260 | 9530 | 7660 | 5740 | 4630 |
Одноместное размещение | 7070 | 7930 | 9290 | 11350 | 10490 | 12330 | 16870 | 13130 | 9290 | 7070 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 3260 | 3580 | 4090 | 4860 | 4540 | 5230 | 6930 | 5530 | 4090 | 3260 | ||
Доп. место | 3800 | 4100 | 4570 | 5290 | 4990 | 5640 | 7230 | 5920 | 4570 | 3800 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 2560 | 2780 | 3120 | 3630 | 3420 | 3880 | 5010 | 4080 | 3120 | 2560 | ||
1 коттедж №1.11, 1.22 4 коттедж №4.11, 4.22 |
Апартамент двухуровневый 3-комнатный 2-местный в 1, 4 коттедже, с балконом (2 осн. + 3 доп.) | Основное место | 4630 | 5060 | 5740 | 6770 | 6340 | 7260 | 9530 | 7660 | 5740 | 4630 |
Одноместное размещение | 7070 | 7930 | 9290 | 11350 | 10490 | 12330 | 16870 | 13130 | 9290 | 7070 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 3260 | 3580 | 4090 | 4860 | 4540 | 5230 | 6930 | 5530 | 4090 | 3260 | ||
Доп. место | 3800 | 4100 | 4570 | 5290 | 4990 | 5640 | 7230 | 5920 | 4570 | 3800 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 2560 | 2780 | 3120 | 3630 | 3420 | 3880 | 5010 | 4080 | 3120 | 2560 | ||
11 коттедж №11.11, 11.22 | Апартамент двухуровневый 3-комнатный 2-местный в 11 коттедже, с балконом, вид на море (2 осн. + 3 доп.) | Основное место | 4840 | 5300 | 6030 | 7130 | 6670 | 8240 | 10380 | 8310 | 6030 | 4840 |
Одноместное размещение | 7490 | 8410 | 9870 | 12070 | 11150 | 14290 | 18570 | 14430 | 9870 | 7490 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 3410 | 3760 | 4310 | 5130 | 4790 | 5960 | 7570 | 6020 | 4310 | 3410 | ||
Доп. место | 3940 | 4270 | 4780 | 5550 | 5220 | 6320 | 7820 | 6370 | 4780 | 3940 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 2670 | 2900 | 3260 | 3810 | 3580 | 4370 | 5440 | 4400 | 3260 | 2670 |
Примечание:
- Расчётный час начала / окончания срока пребывания отдыхающего в базе отдыха "Адлер" - 14.00 час. / 12.00 час. по местному времени;
В стоимость путевки входит: проживание + 3х-разовое питание «шведский стол».
Дети до 4 лет принимаются бесплатно без предоставления места и питания.
Минимальное количество дней для бронирования: от 2 дней.
При заезде при себе иметь: для взрослых — паспорт, для детей — свидетельство о рождении. Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних. Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них)*.
Цены на "путевки с завтраком" на базе отдыха Адлер Мэрии Москвы
Период 08.01 - 30.12.2025
№ номера |
Категория | Размещение |
«Отдых у моря» (питание: завтрак) |
|||||||||
08.01-28.02 | 01.03-31.03 | 01.04-30.04 | 01.05-11.05 | 12.05-06.06 | 07.06-30.06 | 01.07-30.09 | 01.10-12.11 | 13.10-04.11 | 05.11-30.12 | |||
№101-105 | Стандарт 1-комнатный 1-местный в главном корпусе 1 этаж, без балкона (1 осн. + 1 доп.) | Основное место | 1990 | 2210 | 2550 | 3060 | 2850 | 4620 | 7230 | 5590 | 2550 | 1990 |
Доп. место | 1570 | 1730 | 1970 | 2320 | 2180 | 3410 | 5240 | 4090 | 1970 | 1570 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1050 | 1160 | 1330 | 1580 | 1480 | 2360 | 3670 | 2850 | 1330 | 1050 | ||
ГК № 203 | Стандарт 1-комнатный 1-местный в главном корпусе 2 этаж, с балконом, вид на море (1 осн. + 1 доп.) | Основное место | 2400 | 2680 | 3120 | 3790 | 3510 | 5900 | 7860 | 6080 | 3120 | 2400 |
Доп. место | 1860 | 2060 | 2360 | 2830 | 2640 | 4310 | 5680 | 4440 | 2360 | 1860 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1250 | 1390 | 1610 | 1950 | 1810 | 3000 | 3980 | 3090 | 1610 | 1250 | ||
ГК №202, 204 | Стандарт 2-комнатный 2-местный в главном корпусе 2 этаж, с балконом, вид на море (2 осн. + 2 доп.) | Основное место | 2710 | 3040 | 3560 | 4340 | 4010 | 5000 | 6710 | 5180 | 3560 | 2710 |
Одноместное размещение | 4480 | 5140 | 6180 | 7740 | 7080 | 9060 | 12480 | 9420 | 6180 | 4480 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 1930 | 2180 | 2570 | 3160 | 2910 | 3650 | 4930 | 3790 | 2570 | 1930 | ||
Доп. место | 2080 | 2310 | 2670 | 3220 | 2990 | 3680 | 4880 | 3810 | 2670 | 2080 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1410 | 11570 | 1830 | 2220 | 2060 | 2550 | 3410 | 2640 | 1830 | 1410 | ||
ГК №205 | Стандарт 1-комнатный 2-местный в главном корпусе 2 этаж, с балконом, вид на море (2 осн. + 2 доп.) | Основное место | 2970 | 3330 | 3920 | 4790 | 4430 | 5200 | 6910 | 5340 | 3920 | 2970 |
Одноместное размещение | 5000 | 5720 | 6900 | 8640 | 7920 | 9460 | 12880 | 9740 | 6900 | 5000 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 2130 | 2400 | 2840 | 3490 | 3220 | 3800 | 5080 | 3910 | 2840 | 2130 | ||
Доп. место | 2260 | 2510 | 2920 | 3530 | 3280 | 3820 | 5020 | 3920 | 2920 | 2260 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1540 | 1720 | 2010 | 2450 | 2270 | 2650 | 3510 | 2720 | 2010 | 1540 | ||
ГК №201 | Стандарт 3-комнатный 2-местный в главном корпусе 2 этаж, с балконом, вид на море (2 осн. + 4 доп.) | Основное место | 3650 | 4120 | 4870 | 6000 | 5520 | 7000 | 9330 | 7220 | 4870 | 3650 |
Одноместное размещение | 6360 | 7300 | 8800 | 11060 | 10100 | 13060 | 17720 | 13500 | 8800 | 6360 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 2640 | 2990 | 3550 | 4400 | 4040 | 5150 | 6900 | 5320 | 3550 | 2640 | ||
Доп. место | 2740 | 3060 | 3590 | 4380 | 4040 | 5080 | 6710 | 5230 | 3590 | 2740 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1880 | 2110 | 2490 | 3050 | 2810 | 3550 | 4720 | 3660 | 2490 | 1880 | ||
5 коттедж №5.1, 5.2 | Стандарт 1-комнатный 1-местный в 5 коттедже 1 этаж, без балкона (1 осн. + 1 доп.) | Основное место | 2250 | 2510 | 2910 | 3510 | 3260 | 5650 | 7550 | 5830 | 2910 | 2250 |
Доп. место | 1760 | 1940 | 2220 | 2640 | 2460 | 4140 | 5470 | 4260 | 2220 | 1760 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1180 | 1310 | 1510 | 1810 | 1680 | 2880 | 3830 | 2970 | 1510 | 1180 | ||
5 коттедж №5.3, 5.4 | Стандарт 1-комнатный 1-местный в 5 коттедже 2 этаж, с балконом (1 осн. + 1 доп.) |
Основное место | 2350 | 2620 | 3050 | 3700 | 3430 | 5800 | 7760 | 6000 | 3050 | 2350 |
Доп. место | 1830 | 2010 | 2320 | 2770 | 2580 | 4240 | 5610 | 4380 | 2320 | 1830 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1230 | 1360 | 1580 | 1900 | 1770 | 2950 | 3930 | 3050 | 1580 | 1230 | ||
8 коттедж №8.1, 8.2 9 коттедж №9.1, 9.2 |
Стандарт 1-комнатный 2-местный в 8, 9 коттедже 1 этаж, без балкона (2 осн. + 1 доп.) | Основное место | 1940 | 2150 | 2470 | 2970 | 2760 | 4210 | 5660 | 4370 | 2470 | 1940 |
Одноместное размещение | 2940 | 3360 | 4000 | 5000 | 4580 | 7480 | 10380 | 7800 | 4000 | 2940 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 1360 | 1510 | 1750 | 2130 | 1970 | 3060 | 4150 | 3180 | 1750 | 1360 | ||
Доп. место | 1540 | 1690 | 1910 | 2260 | 2110 | 3130 | 4140 | 3240 | 1910 | 1540 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1020 | 1130 | 1290 | 1540 | 1430 | 2160 | 2880 | 2240 | 1290 | 1020 | ||
8 коттедж №8.3, 8.4 9 коттедж №9.3, 9.4 |
Стандарт 1-комнатный 2-местный в 8, 9 коттедже 2 этаж, с балконом (2 осн. + 1 доп.) | Основное место | 2040 | 2270 | 2620 | 3150 | 2930 | 4410 | 5860 | 4520 | 2620 | 2040 |
Одноместное размещение | 3140 | 3600 | 4300 | 5360 | 4920 | 7880 | 10780 | 8100 | 4300 | 3140 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 1430 | 1600 | 1870 | 2260 | 2100 | 3210 | 4300 | 3290 | 1870 | 1430 | ||
Доп. место | 1610 | 1770 | 2010 | 2390 | 2230 | 3270 | 4280 | 3340 | 2010 | 1610 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1070 | 1190 | 1360 | 1630 | 1520 | 2260 | 2980 | 2310 | 1360 | 1070 | ||
6 коттедж №6.1, 6.2 | Стандарт 1-комнатный 2-местный в 6 коттедже 1 этаж, без балкона (2 осн. + 1 доп.) | Основное место | 2210 | 2450 | 2860 | 3450 | 3210 | 4600 | 6180 | 4770 | 2860 | 2210 |
Одноместное размещение | 3480 | 3960 | 4780 | 5860 | 5480 | 8260 | 11420 | 8600 | 4780 | 3480 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 1560 | 1740 | 2050 | 2490 | 2310 | 3350 | 4540 | 3480 | 2050 | 1560 | ||
Доп. место | 1730 | 1900 | 2180 | 2590 | 2430 | 3400 | 4510 | 3520 | 2180 | 1730 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1160 | 1280 | 1480 | 1780 | 1660 | 2350 | 3140 | 2440 | 1480 | 1160 | ||
6 коттедж №6.3, 6.4 | Стандарт 1-комнатный 2-местный в 6 коттедже 2 этаж, с балконом (2 осн. + 1 доп.) | Основное место | 2310 | 2580 | 3010 | 3650 | 3380 | 4800 | 6390 | 4940 | 3010 | 2310 |
Одноместное размещение | 3680 | 4220 | 5080 | 6360 | 5820 | 8660 | 11840 | 8940 | 5080 | 3680 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 1630 | 1840 | 2160 | 2640 | 2440 | 3500 | 4690 | 3610 | 2160 | 1630 | ||
Доп. место | 1800 | 1990 | 2290 | 2740 | 2550 | 3540 | 4650 | 3640 | 2290 | 1800 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1210 | 1340 | 1560 | 1880 | 1740 | 2450 | 3250 | 2520 | 1560 | 1210 | ||
2 коттедж №2.11, 2.22 3 коттедж №3.11, 3.22 |
Апартамент двухуровневый 3-комнатный 2-местный в 2,3 коттедже, с балконом (2 осн. + 3 доп.) | Основное место | 3070 | 3450 | 4060 | 4980 | 4600 | 5440 | 7550 | 5830 | 4060 | 3070 |
Одноместное размещение | 5200 | 5960 | 7180 | 9020 | 8260 | 9940 | 14160 | 10720 | 7180 | 5200 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 2200 | 2490 | 2950 | 3640 | 3350 | 3980 | 5560 | 4270 | 2950 | 2200 | ||
Доп. место | 2330 | 2590 | 3020 | 3670 | 3400 | 3990 | 5470 | 4260 | 3020 | 2330 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1590 | 1780 | 2080 | 2540 | 2350 | 2770 | 3830 | 2970 | 2080 | 1590 | ||
10 коттедж №10.11, 10.22 | Апартамент двухуровневый 3-комнатный 2-местный в 10 коттедже, с балконом (2 осн. + 3 доп.) | Основное место | 3180 | 3570 | 4210 | 5150 | 4760 | 5600 | 7760 | 6000 | 4210 | 3180 |
Одноместное размещение | 5420 | 6200 | 7480 | 9360 | 8580 | 10260 | 14580 | 11060 | 7480 | 5420 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 2290 | 2580 | 3060 | 3760 | 3470 | 4100 | 5720 | 4400 | 3060 | 2290 | ||
Доп. место | 2410 | 2680 | 3130 | 3790 | 3510 | 4100 | 5610 | 4380 | 3130 | 2410 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1640 | 1840 | 2160 | 2630 | 2430 | 2850 | 3930 | 3050 | 2160 | 1640 | ||
7 коттедж №7.11, 7.22 | Люкс двухуровневый 3-комнатный 2-местный в 7 коттедже, с балконом (2 осн. + 3 доп.) | Основное место | 3380 | 3810 | 4490 | 5520 | 5090 | 6010 | 8280 | 6410 | 4490 | 3380 |
Одноместное размещение | 5820 | 6680 | 8040 | 10100 | 9240 | 11080 | 15620 | 11880 | 8040 | 5820 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 2440 | 2760 | 3270 | 4040 | 3720 | 4410 | 6110 | 4710 | 3270 | 2440 | ||
Доп. место | 2550 | 2850 | 3320 | 4040 | 3740 | 4390 | 5980 | 4670 | 3320 | 2550 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1740 | 1960 | 2300 | 2810 | 2600 | 3060 | 4190 | 3260 | 2300 | 1740 | ||
1 коттедж №1.11, 1.22 4 коттедж №4.11, 4.22 |
Апартамент двухуровневый 3-комнатный 2-местный в 1, 4 коттедже, с балконом (2 осн. + 3 доп.) | Основное место | 3380 | 3810 | 4490 | 5520 | 5090 | 6010 | 8280 | 6410 | 4490 | 3380 |
Одноместное размещение | 5820 | 6680 | 8040 | 10100 | 9240 | 11080 | 15620 | 11880 | 8040 | 5820 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 2440 | 2760 | 3270 | 4040 | 3720 | 4410 | 6110 | 4710 | 3270 | 2440 | ||
Доп. место | 2550 | 2850 | 3320 | 4040 | 3740 | 4390 | 5980 | 4670 | 3320 | 2550 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1740 | 1960 | 2300 | 2810 | 2600 | 3060 | 4190 | 3260 | 2300 | 1740 | ||
11 коттедж №11.11, 11.22 | Апартамент двухуровневый 3-комнатный 2-местный в 11 коттедже, с балконом, вид на море (2 осн. + 3 доп.) | Основное место | 3590 | 4050 | 4780 | 5880 | 5420 | 6990 | 9130 | 7060 | 4780 | 3590 |
Одноместное размещение | 6240 | 7160 | 8620 | 10820 | 9900 | 13040 | 17320 | 13180 | 8620 | 6240 | ||
Основное место детское (от 2 до 9 лет) | 2590 | 2940 | 3490 | 4310 | 3970 | 5140 | 6750 | 5200 | 3490 | 2590 | ||
Доп. место | 2690 | 3020 | 3530 | 4300 | 3970 | 5070 | 6570 | 5120 | 3530 | 2690 | ||
Доп. место детское (от 2 до 9 лет) | 1850 | 2080 | 2440 | 2990 | 2760 | 3550 | 4620 | 3580 | 2440 | 1850 |
Примечание:
- Расчётный час начала / окончания срока пребывания отдыхающего в базе отдыха "Адлер" - 14.00 час. / 12.00 час. по местному времени;
В стоимость путевки входит: проживание + завтрак "шведский стол".
Дети до 4 лет принимаются бесплатно без предоставления места и питания.
Минимальное количество дней для бронирования: от 2 дней.
